Сублимационные белые кружки для печати на заказ.
Керамическая белая кружка оптом: особенности выбора партии
Для точного подбора товара требуется оценка параметров. Плотность раствора определяет устойчивость к температурным перепадам. Нанесение логотипа осуществляется шелкографией либо деколью. Технические характеристики моделей:
| Модель | Объем мл | Толщина стенки мм | Высота см | Материал | Диаметр дна см | Термостойкость градусов | Розничная цена руб | Оптовая партия шт. | Минимальный заказ? |
|---|
| Luminarc 2026 | 300 | 3.2 | 9.5 | Фарфор | 7.8 | +180 | 249 | 500 | 85,000 |
| Bauscher Pro | 330 | 2.8 | 9.8 | Термостойкое стекло | 8.1 | +300 | 399 | 200 | 65,000 |
| Mikasa Stoneware | 350 | 4.0 | 10.2 | Костяной фарфор | 8.5 | +160 | 549 | 100 | 45,000 |
| Corelle Vitrelle | 280 | 1.9 | 8.7 | Закаленное стекло | 7.2 | +400 | 699 | 150 | 91,000 |
| Royal Doulton | 325 | 3.5 | 9.9 | Фаянс | 8.0 | +120 | 899 | 75 | 59,000 |
| Villeroy & Boch | 310 | 3.0 | 9.6 | Керамогранит | 7.9 | +220 | 1 299 | 50 | 58,000 |
| Noritake Colorwave | 340 | 2.5 | 10.0 | Тонкий фарфор | 8.3 | +140 | 1 499 | 30 | 42,000 |
| Churchill White | 360 | 4.2 | 10.5 | Каменная масса | 8.8 | +200 | 1 799 | 25 | 41,000 |
| Arcopal Vitroceram | 290 | 2.0 | 9.0 | Витрокерамика | 7.5 | +500 | 2 199 | 20 | 40,000 |
| Bernardaud Limoges | 275 | 2.2 | 8.5 | Фарфор высокого обжига | 7.0 | +150 | 2 999 | 10 | 27,000 |
Технологии производства керамики для предприятий
Глазуровка выполняется методами окунания или распыления. Формовка изделий осуществляется литьем либо ручной лепкой. Контроль качества включает проверку:
Отсутствия трещин на черепке. Равномерности покрытия. Стойкости красителей. Соответствия геометрии. Однородности массы. Плотности упаковки. Чистоты поверхности. Точности исполнения рельефа. Сбалансированности формы. Герметичности упаковки.
Экспертные оценки технологических параметров
- Паллетирование груза картонными уголками.
- Температурный режим транспортировки +5 градусов - +25 градусов.
- Срок хранения на складе - 24 месяца.
- Комплектация поддонов защитной пленкой.
- Фиксация слоев пенопластовыми листами.
- Высота штабелирования - 2.1 м.
- Допустимая влажность в контейнере - до 65%.
- Условия страхования груза - All Risks.
Физические свойства изделий
Коэффициент водопоглощения фарфора составляет 0.1-0.5%. Механическая прочность каменной массы - 55 МПа. Теплопроводность стеклокерамики - 1.5 Вт/ м·К. Удельная теплоемкость фаянса - 0.84 кДж/ кг·К.
Стоимость нанесения рисунка рассчитывается индивидуально. Определим основные виды белой кружки оптом по объему:
| Назначение | Стандартный объем | Для чая | Для кофе | Детская серия | Подарочная версия | Для эспрессо | Суповые чаши | Бульонные чашки | Кружки с подогревом |
|---|
| Параметры | 300 мл | 350 мл | 250 мл | 200 мл | 400 мл | 70 мл | 450 мл | 380 мл | 320 мл |
| Средний вес г | 390 | 420 | 320 | 280 | 480 | 110 | 530 | 440 | 410 |
| Толщина ободка мм | 2 | 1.8 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
| Диаметр горловины см | 8 | 8.5 | 7 | 6 | 9.5 | 5 | 12 | 10.5 | 8.8 |
| Материал ручки | Цельная | Двойная | Круглая | Ребристая | Декоративная | Миниатюрная | Плоская | Изогнутая | Эргономичная |
| Температурный режим градусов | +120 | +150 | +130 | +70 | +100 | +180 | +110 | +90 | +220 |
| Тип основания | Классическое | Широкая подставка | Конусообразное | Антискользящее | Дизайн | Узкая база | Устойчивая платформа | Вогнутое дно | Керамический нагреватель |
| Цена за единицу? | 240 | 280 | 190 | 160 | 450 | 120 | 390 | 320 | 1,100 |
| Объем коробки л | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
| Срок изготовления дней | 14 | 21 | 10 | 30 | 45 | 7 | 25 | 18 | 60 |
При падении с высоты 0.8 м повреждения отсутствуют у моделей с толщиной стенок свыше 4 мм. Температурный шок при погружении в ледяную воду выдерживают изделия с содержанием кварца от 25%.