Алюминиевые, стальные емкости для жидкостей крупными партиями
Рассматриваем предложения по металлическим контейнерам для воды в большом количестве. Водные резервуары военного образца пользуются спросом у охотников, туристов, коллекционеров.
Основные технические параметры емкостей
| Параметр | Алюминий | Нержавеющая сталь | Пластик армированный | Эмалированная сталь | Титановый сплав | Оцинкованная сталь | Латунь |
|---|
| Объем мл | 500-1000 | 750-1500 | 600-1200 | 500-800 | 450-900 | 700-1000 | 550-950 |
| Вес порожний г | 150-300 | 400-750 | 200-400 | 350-650 | 120-250 | 500-800 | 280-450 |
| Рабочий температурный диапазон градусов | -20.+120 | -40.+150 | -10.+80 | -20.+100 | -50.+200 | -30.+130 | -15.+110 |
| Степень защиты от коррозии | Высокая | Средняя | Выше средней | Абсолютная | Хорошая | Удовлетворительная |
| Толщина стенок мм | 1.2-2.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 1.8-2.2 | 1.0-1.8 | 1.4-2.1 | 1.6-2.3 |
| Варианты крышек | Резьбовая, накидная | Байонетная, резьбовая | Клапанная, винтовая | Крышка-стакан | Быстросъемная | Натяжная | Пробковая |
| Средняя оптовая цена руб | 180-350 | 420-800 | 220-400 | 380-600 | 950-1800 | 290-500 | 650-1200 |
Конструктивные особенности, комплектация
Материал корпуса: алюминиевый сплав 6061 или сталь марки 304. Герметизирующие прокладки из пищевой резины. Дополнительный защитный чехол из брезента или нейлона. Металлическое крепление для ремня. Внутреннее антикоррозийное покрытие. Гравировка поверхности или тактические насечки. Индикатор уровня жидкости.
Дополнительные аксессуары, оборудование
Крышки с фильтром, подстаканники, термоизоляционные чехлы повышают функциональность изделий. Некоторые изделия выпускаются с интегрированной кружкой. Джон Максвелл, эксперт по outdoor-экипировке, отмечает: Модернизированные крепления позволяют размещать емкости на разгрузочных системах любой конфигурации.
Сравнение характеристик комплектующих
| Аксессуар | Материал | Совместимость | Вес г | Размер см | Цена руб | Особенности | Производитель |
|---|
| Чехол неопреновый | Синтетический каучук | 50-80 | 10x18 | 150-300 | Термоизоляция | Tatonka |
| Крепление MOLLE | Анодированный алюминий | Стандарт NATO | 40-60 | 8x5 | 220-450 | Быстросъемное | SSO |
| Набор для чистки | Нейлон, пластик | Все типы | 30-50 | 15x3 | 180-350 | Ершик разборный | CleanTools |
| Термометр встроенный | Нержавеющая сталь | Резьбовые горловины | 20-30 | 3x3 | 90-200 | Светящаяся шкала | ThermoPro |
| Фильтр угольный | Активированный уголь | Специальные крышки | 25-45 | 5x8 | 250-400 | Сменные картриджи | AquaFilter |
| Цепочка страховочная | Титановый сплав | Все модели | 15-25 | 10-15 | 120-240 | Антистатическая | GearKeeper |
| Кольцо герметизирующее | Силикон пищевой | Под диаметр горловины | 5-10 | ? 4-7см | 50-100 | Температуростойкое | SealPro |
Особенности выбора серийных партий
Учитывайте требования к устойчивости, долговечности, герметичности изделий. Стальные модификации отличаются повышенной ударопрочностью, алюминиевые - легкостью. Для экстремальных условий рекомендуются титановые сплавы.
Типы покрытий внутренней поверхности
Эпоксидное термостойкое напыление. Тефлоновый слой без бисфенола. Керамическое защитное покрытие. Серебряное ионизирующее напыление. Анодно-оксидная пленка толщиной 25 мкм. Покрытие медицинским силиконом. Натуральная восковая пропитка.
Хранение водных запасов в полевых условиях - надежной тары. Комплекты емкостей для жидкостей крупными партиями представлены в различных модификациях.