Подарочные коробки с лентой с нанесением лого для различных целей
Коробки с логотипом компании применяют в розничной торговле, корпоративных мероприятиях, маркетинговых акциях. Используются картонные изделия плотностью 250-350 г/м2, доступные ламинации, конгревному тиснению фольгой.
Виды материалов для производства
Микрогофрокартон толщиной 1.5-2 мм. Переплетный картон с матовым покрытием. Бумаги текстурированной фактуры. Экологичные крафт-варианты с биокомпонентами. Рифленые поверхности с узорами. Смесовые композиции с хлопковыми волокнами. Двухслойные комбинации с текстильным напылением. Водостойкие пропитки для пищевой промышленности. Самозатухающие составы для безопасности. Биоразлагаемые пленки для экопродукции.
Способы брендирования поверхностей
| Метод: | Минимальный тираж: | Стоимость руб | Сроки: | Разрешение: |
|---|
| Цифровая печать. | 50 шт. | 18-27 за единицу. | 1-2 дня. | 1440 dpi. |
| Флексография. | 1000 шт. | 5-9 за единицу. | 5-7 дней. | 600 lpi. |
| Шелкография. | 300 шт. | 23-35 за единицу. | 3-4 дня. | 85-110 lpi. |
| Горячее тиснение. | 200 шт. | 45-68 за единицу. | 4-5 дней. | - |
| УФ-лакирование. | 100 шт. | 32-49 за единицу. | 2-3 дня. | - |
| Лазерная гравировка. | 50 шт. | 87-125 за единицу. | 1 день. | 0.1 мм. |
| Сублимация. | 500 шт. | 15-22 за единицу. | 3 дня. | 720 dpi. |
| Термотрансфер. | 100 шт. | 28-41 за единицу. | 1 день. | 300 dpi. |
| Аппликация пленкой. | 150 шт. | 37-55 за единицу. | 2 дня. | - |
| Декорирование блестками. | 75 шт. | 64-92 за единицу. | 1 день. | - |
Конструктивные особенности различных моделей
Коробки-книжки с магнитным клапаном. Раскладные боксы с двойным дном. Модели с прозрачными вставками. Варианты с выдвижными механизмами. Трансформирующиеся модули. Составные контейнеры с перегородками. Элементы термоформовки внутреннего пространства. Встроенные петли для ленточных бантов. Регулируемые язычки фиксации. Усиленные угловые элементы.
Ассортимент лент для комплектации
| Тип ленты: | Ширина мм | Материал: | Метод крепления: | Цветовая гамма: |
|---|
| Атласные. | 10-40. | Полиэстер. | Клеевое соединение. | 250 оттенков. |
| Органза. | 15-50. | Нейлон. | Фиксирующие клипсы. | Пастельные тона. |
| Кружевные. | 5-25. | Хлопок/вискоза. | Встроенные люверсы. | Белоснежные. |
| Джутовые. | 8-30. | Натуральные волокна. | Петлевое крепление. | Экоколлекция. |
| Бархатные. | 12-45. | Полиамид. | Липучки. | Насыщенные цвета. |
| С изображениями. | 10-35. | Сублимационная основа. | Съемные зажимы. | Фирменная палитра. |
| Перфорированные. | 20-60. | Композитные материалы. | Силовые кнопки. | Металлик. |
| Светоотражающие. | 15-40. | Люминесцентные составы. | Магнитная фурнитура. | Неоновые. |
| Двойного плетения. | 25-55. | Смесовые нити. | Разъемные замки. | Градиент. |
| Текстильные с принтом. | 10-50. | Хлопковый сатин. | Литые скобы. | Фирменные расцветки. |
Особенности индивидуального проектирования
3D-моделирование форм. Тестовые образцы перед запуском. Пробная сборка прототипов. Корректировка чертежей. Подбор материалов. Расчет нагрузок на конструкцию. Анализ логистических требований. Учет особенностей хранения. Адаптация под автоматизированную фасовку. Тестирование на совместимость.
Стандартные параметры эксплуатации
| Характеристика: | Диапазон значений: | Единица измерения: | Метод контроля: |
|---|
| Температурный режим. | -30°C до +70°C. | Градусов. | Термокамера. |
| Влагостойкость. | До 95% | % | Испытание влагой. |
| Сопротивление сжатию. | 1.8-7.5. | КН/м2. | Тестер Экслера. |
| Стойкость краски. | 7-9. | Баллов. | Тест на истирание. |
| Цветоустойчивость. | Класс 8. | - | Световая камера. |
| Предельная нагрузка. | 3-18. | Кг. | Гидравлический пресс. |
| Срок годности. | 12-60. | Мес. | Акселерированный метод. |
| Толщина стенки. | 0.8-3.2. | Мм. | Микрометрический замер. |
| Шероховатость поверхности. | Ra 0.8-6.3. | Мкм. | Профилометр. |
| Условная жесткость. | 56-89. | Ед. | Пенетрометр. |
Массовое использование подарочных коробок с лентой с нанесением логотипов отмечают при создании праздничных наборов. Применяют для косметических линий, ювелирных изделий, канцелярии премиум-класса, пищевых презентов.