Уникальные статуэтки на заказ: профессиональное изготовление.
Изготовление статуэток на заказ
3D-моделирование персонализированных изделий. Литьевые формы для массового производства. Электроэрозионная обработка сложных деталей. Ювелирная точность при создании миниатюр.
Изготовление статуэток: новинки
Технологические процессы создания объемных фигур
| Метод | Погрешность мм | Средний срок дн | Стоимость от |
|---|
| 3D-печать SLA | 0.05-0.2 | 7 | 5 000 |
| Литье в силикон | 0.3-1.0 | 10 | 3 200 |
| Фрезеровка CNC | 0.2-0.5 | 12 | 7 800 |
| Лазерная гравировка | 0.1-0.3 | 3 | 1 500 |
| Ручная лепка | 2.0-5.0 | 21 | 15 000 |
| Вакуумное формование | 0.5-1.5 | 8 | 4 200 |
| Электроосаждение | 0.05-0.15 | 14 | 12 400 |
| Гальванопластика | 0.02-0.08 | 16 | 18 000 |
| Обратное литье | 0.3-0.7 | 9 | 6 700 |
| Стереолитография | 0.1-0.25 | 11 | 9 500 |
Прецизионная обработка металлических заготовок
- Алюминиевые сплавы Д16Т.
- Латунные прутки ЛС59-1.
- Бронзовые отливки БрА5.
- Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Материалы для литья
| Сырье | Твердость по Шору | Стойкость к УФ % | Цена за кг |
|---|
| Фотополимер EResin | 78D | 97 | 4 800 |
| Полиуретан марки CrystalFlex 930 | 65A | 89 | 3 100 |
| Эпоксидка Ebalta EP 4600 | 82D | 93 | 5 900 |
| Восковой модельный состав | - | - | 2 400 |
| Бронзовый порошок для ЛПМ | HB 85 | 99 | 1 250 |
| Фотокерамика Powerresins PH10 | 62D | 100 | 7 200 |
| Жидкий силикон PlatSil 71-20 | 20A | 95 | 6 400 |
| Акриловый композит | 80D | 87 | 3 800 |
| Литейный гипс Г-16 | - | - | 450 |
| Нейлон PA 2200 | 75D | 98 | 5 300 |
Контроль качества на производственном
- Визуальный осмотр под микроскопом Olympus SZX7.
- Твердомерные испытания по методу Роквелла.
- Координатные измерения на машине Tesa Micro-Hite.
- Нанесение защитного лакового покрытия Ceramcoat.
Индивидуальные решения для корпоративных клиентов
| Тип изделия | Рекомендуемый размер см | Вес г | Срок хранения лет |
|---|
| Наградные кубки | 25-40 | 1500-4500 | 20+ |
| Бюсты персоналий | 15-30 | 800-2800 | 50+ |
| Архитектурные макеты | 50-120 | 7500+ | 15 |
| Животные в движении | 10-25 | 400-1300 | 25 |
| Фэнтезийные персонажи | 12-35 | 600-2400 | 20 |
| Религиозная атрибутика | 8-20 | 200-900 | 100+ |
| Спортивные трофеи | 18-45 | 1200-5100 | 30 |
| Миниатюрные копии | 5-9 | 50-180 | 15 |
| Абстрактные композиции | 25-60 | 1400-6300 | 20 |
| Увековечивание событий | 35-80 | 3200-11000 | 40 |
Реставрационные работы поврежденных экземпляров
- Восстановление утраченных фрагментов светоотверждаемыми композитами.
- Ультразвуковая очистка в ваннах Elma S100H.
- Полировка алмазными пастами 1мкм.
- Стабилизация хрупких участков пропиткой Paraloid B72.
Сохранение геометрии при температурных нагрузках -30 градусов до +80 градусов. Отсутствие расслоения полимерных слоев. Соответствие RGB-палитре под заказ. Механическая стойкость к царапинам.
Экологические аспекты производства
- Утилизационный сбор за отработанные смолы.
- Системы рециркуляции промывочных жидкостей.
- Биоразлагаемые упаковочные решения.
- Снижение энергопотребления на 27% за счет LED-сушки.
Популярные годовые тиражи в России
| Регион | Корпоративные заказы | Частные обращения | Средний чек |
|---|
| Москва | 18 500 | 7 200 | 14 200 |
| Санкт-Петербург | 9 800 | 4 100 | 12 700 |
| Новосибирск | 3 400 | 1 900 | 8 900 |
| Екатеринбург | 5 200 | 2 300 | 10 500 |
| Казань | 4 100 | 1 800 | 9 800 |
| Краснодар | 3 900 | 1 700 | 11 300 |
| Сочи | 2 800 | 2 100 | 13 400 |
| Владивосток | 1 200 | 900 | 15 700 |
| Ростов-на-Дону | 3 100 | 1 400 | 9 200 |
| Нижний Новгород | 2 900 | 1 300 | 10 100 |
Методы защиты поверхности изделий
- Электрохимическое пассивирование.
- Напыление тефлонового слоя.
- Ваккумное напыление благородным металлом.
- Электростатическое полирование.
Трендовые направления в индустрии
- Двухкомпонентное литье с контрастной текстурой.
- Встраивание RFID-меток в основание.
- Интерактивные элементы с NFC.
- Многосоставные конструкции со скрытым крепежом.