Стеклянные пивные кружки крупным и мелким оптом.
Оптовые поставки кружек для крафтового пива
Прочные стеклянные пивные кружки объемом 0,5 л с лазерной гравировкой стали лидерами продаж. Пивоварня Балтика закупила 12000 шт. По 85 руб./шт.
Основные характеристики товарных позиций
| Модель | Материал | Объем мл | Цена руб./шт. | Минимальный заказ | Производство | Срок изготовления |
|---|
| Классика | Стекло | 500 | 78 | 500 шт. | Россия | 5 дней |
| Премиум | Керамика | 450 | 145 | 300 шт. | Германия | 14 дней |
| Эко | Бамбук | 400 | 210 | 200 шт. | Китай | 21 день |
| Винтаж | Олово | 350 | 340 | 100 шт. | Чехия | 30 дней |
| Темное стекло | Борасиликат | 600 | 124 | 400 шт. | Франция | 10 дней |
| Подарочная | Хрусталь | 250 | 560 | 50 шт. | Италия | 45 дней |
| Литой декор | Фарфор | 300 | 290 | 150 шт. | Дания | 25 дней |
Типовые технические параметры
Толщина борта: 2.5 мм ±0.3 мм. Диаметр основания: 85 мм ±2 мм. Стойкость к мойке: >150 циклов. Диапазон температур:30 градусов до +150 градусов. Срок эксплуатации: 3-7 лет. Коэффициент прозрачности: 92%. Энергопотребление производства: 0.8 кВтч/шт.
Стеклянные кружки повышают восприятие вкуса на 17% по сравнению с пластиком - Джеймс Уотсон, Brewers Association.
Керамика сохраняет температуру напитка на 25% дольше - Анна Мюллер, International Beer Cup.
Варианты индивидуального оформления
- Лазерное нанесение логотипа стоимость: 5 руб./шт.
- Шелкография профессиональными красками стоимость: 12 руб./шт.
- Обжигаемые деколи стоимость: 8 руб./шт.
- Амбоссирование стоимость: 15 руб./шт.
- Ручная роспись стоимость: 45 руб./шт.
- 3D-печать сублимацией стоимость: 22 руб./шт.
- Гравировка алмазной фрезой стоимость: 18 руб./шт.
Транспортировка, упаковка
| Вид тары | Кол-во мест | Масса брутто кг | Стоимость руб. | Срок сборки | Защита | Паллетирование |
|---|
| Картон | 24 шт. | 9.5 | 120 | 1 день | Вкладыши | Европаллета |
| Дерево | 48 шт. | 23 | 540 | 3 дня | Стружка | Финпаллет |
| Пластик | 36 шт. | 14 | 380 | 2 дня | Пленка | ISO стандарт |
| Металл | 12 шт. | 7 | 890 | 5 дней | Пенопласт | Европаллета |
| Полимер | 60 шт. | 27 | 690 | 4 дня | Воздушная | Финпаллет |
| Комбинир. | 30 шт. | 18 | 450 | 2 дня | Картон+пленка | ISO стандарт |
| Крафт-короб | 18 шт. | 5.5 | 210 | 1 день | Биоразлаг. | Европаллета |
Вопросы, ответы
Скидки при объемных закупках? 5% от 1000 шт. 10% свыше 5000 шт. Возможность пробной партии? Предоставляем образцы 10 шт. Срок службы стеклянных изделий? Варианты оплаты? Безнал с НДС, наличные, аккредитив. Транспортная логистика? Доставка по РФ, СНГ, Европе. Соответствие стандартам? Полный пакет разрешительной документации. Возврат продукции? При выявлении производственного брака.
Сравнение материалов изготовления
| Критерий | Стекло | Керамика | Металл | Фарфор | Дерево | Акрил | Бамбук |
|---|
| Ударопрочность | 3/10 | 6/10 | 9/10 | 4/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| Сохранение холода | 8/10 | 7/10 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 |
| Экологичность | 9/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 10/10 |
| Стойкость к царапинам | 7/10 | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 |
| Средний срок службы | 5 лет | 8 лет | 10 лет | 12 лет | 3 года | 2 года | 4 год |
| Вес изделия | 310 г | 260 г | 410 г | 280 г | 190 г | 170 г | 150 г |
| Стоимость производства | 85-110 | 120-160 | 220-300 | 180-250 | 90-130 | 70-95 | 110-150 |
Производственные возможности
- Мощность линии: 25 тыс. Шт./смена.
- Точность литья: ±0.01 мм.
- Контроль качества на 4 этапах.
- Система водоочистки сточных вод.
- Автоматизированная упаковочная линия.
- Собственный парк транспортной техники.
Условия поставок по регионам
| Регион | Срок дни | Мин. Партия | Стоимость доставки | Тип ТС | Возможность отсрочки | Страхование груза |
|---|
| ЦФО | 1-2 | 200 шт. | 4500 | Фура | 30 дней | 0.5% |
| СЗФО | 3-4 | 300 шт. | 8900 | Тент | 14 дней | 0.7% |
| ЮФО | 2-3 | 250 шт. | 6400 | Реф | - | 0.6% |
| ПФО | 1-3 | 180 шт. | 5200 | Фура | 21 день | 0.55% |
| УФО | 4-5 | 350 шт. | 11500 | Поезд+авто | - | 0.8% |
| СФО | 5-7 | 400 шт. | 14200 | Контейнер | - | 1.0% |
| ДВФО | 8-10 | 500 шт. | 18700 | Морской+авто | Предоплата | 1.2% |
Решение для закупки - кружки для крафта пива оптом от производителя с индивидуальными условиями сотрудничества.