Эксклюзивные ручки с вашим логотипом - низкая.
Ручки с логотипом: полный обзор персонализированных письменных инструментов
Добавьте дизайн корпоративной символики на поверхность пишущих устройств.
Разновидности моделей для брендирования
| Тип | Материал корпуса | Средняя цена в рублях | Срок нанесения |
|---|
| Шариковые | Пластик | 25-150 | 1-3 дн. |
| Перьевые | Металл | 900-3000 | 3-7 дн. |
| Гелевые | Резина | 80-400 | 1-4 дн. |
| Капиллярные | Алюминий | 120-600 | 2-5 дн. |
| Роллеры | Дерево | 300-1200 | 3-6 дн. |
| Маркеры | Поликарбонат | 200-800 | 2-4 дн. |
| Стилусы | Нержавеющая сталь | 400-1500 | 3-5 дн. |
| Механические | Латунь | 500-2026 | 4-8 дн. |
| Подарочные наборы | Кожа | 2500-7000 | 5-10 дн. |
| Эко-ручки | Бамбук | 350-900 | 3-7 дн. |
Технологии нанесения графики
Термотрансферная печать. Сублимационный метод. Лазерная гравировка. УФ-печать. Шелкотрафаретное нанесение. Тампопечать. Литье под давлением. Фрезерование. Глубокая печать. Инкрустация эмалью.
Физические свойства чернил
| Тип чернил | Светостойкость | Водоустойчивость | Температурный диапазон градусов |
|---|
| Масляные | 8/10 | 9/10 | -10.+60 |
| Гелевые | 7/10 | 6/10 | 0.+50 |
| Пигментные | 10/10 | 10/10 | -20.+100 |
| На спиртовой основе | 6/10 | 5/10 | -5.+40 |
| Акриловые | 9/10 | 8/10 | -15.+70 |
| Сольвентные | 10/10 | 10/10 | -30.+90 |
| Латексные | 8/10 | 9/10 | -10.+80 |
| Флуоресцентные | 5/10 | 4/10 | +10.+35 |
| Металлизированные | 7/10 | 7/10 | -5.+60 |
| Термохромные | 6/10 | 6/10 | +15.+30 |
Типы держателей для пишущих узлов
Поворотные механизмы. Нажимные системы. Скользящие конструкции. Двойные действия. Магнитные фиксаторы. Винтовые крышки. Защелкивающиеся колпачки. Ретракторы. Поворотно-выдвижные. Сенсорные активаторы.
Корпоративное использование
Сравнение толщин линий
| Толщина мм | Типы работ | Примеры моделей |
|---|
| 0,3 | Чертежи, тонкие записи | Pilot Hi-Tec-C |
| 0,5 | Ежедневное письмо | Staedtler Pigment Liner |
| 0,7 | Подписи, заметки | Uni-ball Eye |
| 1,0 | Выделение текста | Sharpie Fine Point |
| 1,2 | Эскизы, зарисовки | Faber-Castell PITT Artist Pen |
| 1,5 | Плакаты, заголовки | Edding 500 |
| 2,0 | Оформление стендов | Stabilo OHPen |
| 3,0 | Художественные работы | Molotow One4All |
| 4,0 | Промышленная маркировка | Markal B |
| 5,0 | Строительные эскизы | Posca PC-5M |
Правила эксплуатации
Хранение в горизонтальном положении. Защита от прямого ультрафиолета. Избегание экстремальных температур. Очистка сопла сухой салфеткой. Использование оригинальных картриджей. Регулярное использование для предотвращения засыхания. Избегание излишнего давления при письме.
Популярные стили дизайна
- Минималистичные логотипы.
- Градиентные переходы.
- Тиснение фольгой.
- Объемные 3D-эффекты.
- Тактильные текстуры.
- Светоотражающие элементы.
- Металлические вставки.
- Матовые покрытия.
- Прозрачные участки.
- Флуоресцентные акценты.
Дополнительные функции
- Встроенные USB-накопители.
- Лазерные указки.
- Стилусы для сенсорных экранов.
- Фонарики в колпачке.
- Измерительные линейки.
- Отвертки в основании.
- Карты памяти под скрытой панелью.
- Брелоки для ключей.
- УФ-детекторы купюр.
- Секундомеры в корпусе.
Оттенки корпусных материалов
| Материал | Варианты расцветок | Эффекты |
|---|
| Анодированный алюминий | 12 стандартных, кастомные | Металлик, градиент |
| Экопластик | 24 базовых цвета | Прозрачность, перламутр |
| Латунь | Золото, медь, никель | Патинирование |
| Дерево | Натуральные текстуры | Резьба, выжигание |
| Резина | 8 цветов + микс | Мягкое касание |
| Нержавеющая сталь | Хром, матовый, черный | Зеркальный блеск |
| Поликарбонат | 18 вариантов | Неон, флуоресцент |
| Керамика | Белый, терракота | Глянец, фактура |
| Силикон | Яркие насыщенные тона | Гибкость вставок |
| Бамбук | Естественные оттенки | Текстура волокон |
Письменные инструменты для корпоративного мерча соответствуют брендбуку.
Ручки с логотипом компании: завершение выбора
Минимальный тираж для заказа начинается от 50 экз. Срок производства зависит от сложности нанесения графики, выбранной технологии. Фирменные аксессуары позиционируют бизнес как профессионально организованную структуру. Упаковывайте изделия в индивидуальные футляры для премиального восприятия.