Стоимость печати фотографий на кружках.
Расценки на изготовление кружек на заказ
Определить стоимость кружек с индивидуальным дизайном помогают параметры: тип посуды, материал изготовления, технология нанесения изображения. Стекольный фарфор отличается повышенной прочностью, керамические модели сохраняют тепло до 40 минут. Металлические изделия защищены от коррозии анодированным покрытием.
Факторы ценообразования
Тип основы: классическая, двойные стенки, термочашки. Объем: 250 мл, 350 мл, 500 мл. Форма корпуса: цилиндрическая, коническая, трапециевидная. Цвет поверхности: белый, черный, цветной градиент. Варианты декорирования: полная запечатка, логотип, фотопечать.
Сравнение технологий печати
Сколько стоит кружки на заказ: новинки
| Сублимация | Полноцвет | 400-1200 | 72 ч | Фотографическое качество |
| УФ-печать | Любые цвета | 550-1800 | 24 ч | Стойкость к истиранию |
| Тампопечать | 1-3 цвета | 300-800 | 48 ч | Толстослойное нанесение |
| Лазерная гравировка | Монохром | 700-2500 | 72 ч | Тактильный рельеф |
| Шелкография | Пантоны | 450-1500 | 72 ч | Глянцевая текстура |
| Термотрансфер | 4+0 | 350-900 | 24 ч | Экономия при тиражах |
| Деколь | CMYK+White | 480-1600 | 96 ч | Обжиг при 820 градусов |
| Прямая печать | Гибкая настройка | 680-2026 | 48 ч | Мягкие переходы |
| Эмбоссирование | Фольгирование | 900-3000 | 120 ч | Объемные элементы |
| Аэрография | Ручная работа | 2026-5000 | 168 ч | Стиль |
Экспертные рекомендации
Майкл Томпсон GlassPrint Inc. Исследования показывают - керамика с деколью сохраняет яркость после 500 циклей мойки. Лаура Шмидт PromoProducts Magazine: Минимальный тираж на кружки с термопереносом начинается от 25 шт.
Ценовые категории
Эконом: термотрансферные принты на стандартной керамике. Бизнес: УФ-печать на кружках с двойными стенками. Премиум: ручная роспись золотой краской по фарфору.
Примеры расчета
| Белая керамика 350 мл | Сублимация | 1 шт | 1200 |
| Черная металлическая 500 мл | Лазерная гравировка | 50 шт | 980 |
| Цветной фарфор 250 мл | Деколь | 100 шт | 645 |
| Двойные стенки 400 мл | УФ-печать | 10 шт | 890 |
| Стеклянная прозрачная | Пескоструй | 5 шт | 1350 |
| Керамика с ручкой | Шелкография | 200 шт | 530 |
| Термокружка 300 мл | Тампопечать | 30 шт | 680 |
| Фарфоровая сувенирная | Роспись | 1 шт | 2700 |
| Металлическая под старину | Патинирование | 15 шт | 1530 |
| Эко-кружка из бамбука | Лазер | 80 шт | 740 |
Аспекты заказа
- Графические форматы: векторные файлы. Ai/. Eps.
- Минимальный заказ: от 1 штуки на некоторые технологии.
- Сроки исполнения: стандартные 3-5 рабочих дней.
- Образцы: предоплаченные тестовые экземпляры.
Частые вопросы
Какая кружка лучше держит изображение? Устойчивость декора зависит от метода печати - деколь, сублимация лидируют по износостойкости. Как ускорить производство? Приоритетное исполнение доступно за доплату 30% к стоимости кружек на заказ.
Ориентировочные цены
| Печать логотипа | Односторонняя | 300-600 |
| Полноцветная круглая | 360° | 800-1900 |
| Фотопечать с текстурой | Двусторонняя | 1500-3500 |
| 3D графика | Объемные слои | 2100-4900 |
| Персонализация позолотой | Лимитированная серия | 3400-7000 |
| Гравировка по металлу | Глубокое рельефное | 1700-3600 |
| Античные эффекты | Патина с трещинами | 2600-5100 |
| Нестандартные размеры | Более 500 мл | +40% к базе |
| Гильоширование | Ручная доводка | +65% к базе |
| Экспресс-заказ | 24 часа | +100% к базе |
Особенности корпоративных заказов
Собственные авторские коллекции каждая модель - разработки технических карт, цветовых расчетов.