Богатый выбор качественных бокалов и стаканов в упаковке для подарков.
Стаканы в подарочной упаковке
Особенности декорирования
Фуростальные изделия с художественной росписью занимают 60% рынка.
Используется метод шелкографии для изменения внутреннего объема.
Стаканы в подарочной упаковке: подборки
Сравнительные параметры
| Тип декора | Цена руб | Средний вес г | Диаметр см | Стойкость покрытия | Объем мл | Минимальная партия | Срок изготовления | Тип упаковки | Количество цветов |
|---|
| Золотая кайма | 890 | 320 | 7.5 | 250 циклов | 250 | 10 шт | 3 дня | Картон | 5 |
| Фотопечать | 1250 | 280 | 8.2 | 80 циклов | 300 | 50 шт | 7 дней | Дерево | Полноцвет |
| Гравировка | 2370 | 410 | 6.8 | 1000 циклов | 200 | 1 шт | 1 день | Кожа | 1 |
| Цветное напыление | 1600 | 350 | 7.0 | 400 циклов | 270 | 20 шт | 2 дня | Пластик | 3 |
| Ручная роспись | 2990 | 390 | 8.0 | 150 циклов | 350 | 5 шт | 14 дней | Подарочная корзина | 7 |
| Сатиновое напыление | 1980 | 330 | 7.2 | 600 циклов | 280 | 30 шт | 5 дней | Футляр | 2 |
| Фольгирование | 1450 | 290 | 8.5 | 200 циклов | 330 | 15 шт | 3 дня | Короб с оконцем | 4 |
| Обжиг | 2750 | 370 | 7.8 | Без ограничений | 310 | 2 шт | 10 дней | Шкатулка | 6 |
| Аппликация | 1320 | 310 | 6.5 | 100 циклов | 220 | 25 шт | 4 дня | Ткань | 8 |
| Декалькомания | 1680 | 340 | 8.0 | 70 циклов | 290 | 40 шт | 6 дней | Жестяная коробка | Полноцвет |
Популярные сочетания
Набор из 6 предметов с гравировкой. Антикварный стиль с медными вставками. Матовые поверхности с контрастными линиями. Прозрачные стенки, цветное дно. Дизайн с позолоченными элементами. Двухслойные модели с воздушным зазором. Литые основания с рельефными узорами. Усиленные термостойкие кромки.
Очистка, правильный уход
Хрустальные варианты нельзя агрессивными чистящими средствами.
Составы с содержанием хлора разрушают поверхностный слой за 15 применений.
Популярные методы сушки: домашний способ, профессиональная центрифуга.
Разновидности подарочных комплектов
| Код позиции | Состав комплекта | Стоимость руб | Размер упаковки см | Вес брутто кг | Вид оберточной бумаги | Цветовая палитра | Тип замка коробки | Наличие подложки | Проверенный срок службы |
|---|
| PL-567 | 2 стакана + ложки | 2460 | 15x15x18 | 2.4 | Глянцевая | Красный/золото | Магнитный | Да | 5 лет |
| GH-902 | 4 стакана + подставка | 3980 | 20x20x25 | 3.8 | Текстурированная | Синий/серебро | Кнопка | Нет | 7 лет |
| TR-356 | 6 стаканов + салфетки | 5780 | 30x30x30 | 5.6 | Металлизированная | Белый/золото | Ремешок | Да | 10 лет |
Перечень популярных узоров
Геометрические абстракции. Растительные орнаменты. Винтажные мотивы. Модернистские композиции. Этнические элементы. Геральдические символы. Футуристические линии.
Рекомендации по выбору
Эргономичная форма повышает удобство использования на 40%.
Определяющие критерии: форма основания, длина ножки.
Проверенные стандарты соотношения высоты к диаметру 1:0.7.
Важные эксплуатационные характеристики
| Параметр | Значения | Допустимые отклонения | Методика проверки | Стандартный класс | Премиальный показатель | Предел прочности | Температурная стойкость | Рекомендуемая частота использования | Лимит механических воздействий |
|---|
| Толщина стенок | 2.5 мм | ±0.3 мм | Ультразвуковой способ | 3A | 5A | 7 HBS | +180°С | Ежедневно | 30 ударов |
| Радиус загиба | 5.2 мм | ±0.2 мм | Проекционный анализ | 2B | 4B | 12 HBS | +230°С | 4 раза в неделю | 17 ударов |
| Кольцевая жесткость | 23.4 Н | ±1.5 Н | Статическая нагрузка | 1C | 3C | 5 HBS | +150°С | 2 раза в месяц | 9 ударов |
Сравнение технологических особенностей
Безопасный вид обработки краев включает 11 различных операций.
Доработка кривизны улучшает показатели до 27%.
Отмечено увеличение спроса на упаковки для стаканов.
Современные тенденции
Персонализированные вензели. Многослойные светоотражающие покрытия. Комплекты для парного использования. Настраиваемые дизайн-конфигурации. Трансформируемые упаковочные системы. Облегченные экологические материалы. Растительные орнаменты.