Металлические USB с цветной печатью: характеристики, особенности
Прочные накопители с индивидуальным дизайном для корпоративного использования.
Материалы корпуса
Анодированный алюминий толщиной 1.2 мм. Нержавеющая сталь марки 304. Титановые сплавы класса Grade 5. Цинковые сплавы Zamak. Медные покрытия с защитным лаком. АБС-пластик с металлизированным слоем. Магниевые сплавы AZ91D.
Технологии нанесения изображений
| Метод | Разрешение | Стойкость | Срок производства | Минимальный тираж | Цена за шт. | Примеры |
|---|
| УФ-печать | 1440 dpi | 4 года | 3 дня | 50 шт. | 140 | Логотипы, градиенты |
| Лазерная гравировка | 0.1 мм | 10 лет | 1 день | 10 шт. | 220 | Штрихкоды, монохром |
| Сублимация | 300 dpi | 3 года | 2 дня | 100 шт. | 95 | Фотографии, графика |
| Тампопечать | 2540 lpi | 5 лет | 4 дня | 500 шт. | 65 | Пантоны, вектор |
| Глубокая печать | 400 lpi | 7 лет | 5 дней | 1000 шт. | 45 | Текстуры, орнаменты |
| Шелкография | 200 lpi | 6 лет | 2 дня | 200 шт. | 85 | Толстослойные краски |
| Эпоксидное покрытие | - | 8 лет | 7 дней | 30 шт. | 350 | 3D-эффекты, капли |
Емкость накопителей
8 ГБ: 450 780 16 ГБ: 680 1150 32 ГБ: 920 1650 64 ГБ: 1300 2450 128 ГБ: 2100 3890 256 ГБ: 3300 5700 512 ГБ: 5500 8900
Скорости передачи данных
| Тип интерфейса | Чтение | Запись | Совместимость | Контроллер | Шифрование |
|---|
| USB 2.0 | 35 МБ/с | 12 МБ/с | Windows XP+ | Phison PS2251 | Нет | 1 год |
| USB 3.0 | 120 МБ/с | 60 МБ/с | Linux 3.0+ | Innostor IS903 | AES 128 | 3 года |
| USB 3.1 | 250 МБ/с | 180 МБ/с | MacOS 10.6+ | Silicon Motion SM3267 | 256-bit | 5 лет |
| USB 3.2 | 420 МБ/с | 380 МБ/с | Android 4.4+ | Phison PS3111 | HW-шифрование | 6 лет |
| USB Type-C | 540 МБ/с | 490 МБ/с | Chromium OS | Samsung MJX | TLC NAND | Пожизненная |
| USB PD | 800 МБ/с | 750 МБ/с | FreeBSD 12+ | SK Hynix SC401 | Secure Boot | 10 лет |
| Thunderbolt 3 | 1200 МБ/с | 1100 МБ/с | IOS 13+ | Intel JHL6340 | TPM 2.0 | 7 лет |
Защитные характеристики
- Водонепроницаемость: IPX8 глубина 3 м.
- Температурный режим:40 градусов до +80 градусов.
- Ударопрочность: 1500 G.
- Защита от EMI/RFI.
- Антистатическое покрытие.
- Пылезащищенность: IP6X.
- Коррозионная стойкость: 500 ч солевой туман.
Решения
- Брендирование поверхности.
- Матовые, глянцевые покрытия.
- Цветные градиенты Pantone.
- Рельефные текстуры.
- Светящиеся элементы.
- Голографические эффекты.
- Двухкомпонентное литье.
Популярные форматы
| Модель | Длина | Ширина | Толщина | Масса | Углы | Крепление | Особенности |
|---|
| Стандарт | 55 мм | 20 мм | 8 мм | 15 г | Скругленные | Кольцо | Ползунок |
| Компакт | 32 мм | 16 мм | 5 мм | 8 г | Прямые | Зажим | Поворотный |
| Слайдер | 65 мм | 22 мм | 12 мм | 28 г | Скошенные | Цепочка | Защита |
| Водонепроницаемый | 78 мм | 30 мм | 18 мм | 45 г | Ребристые | Кабель | Двойной |
| Мультитул | 90 мм | 35 мм | 25 мм | 90 г | Волнистые | Карабин | LED-индикатор |
| С фонариком | 70 мм | 25 мм | 15 мм | 60 г | Шестигранные | Ремешок | Сенсорный |
| С SD-ридером | 85 мм | 40 мм | 22 мм | 75 г | Овальные | Магнит | Беспроводная зарядка |
Ответы на типовые вопросы
Влияет ли печать на работоспособность накопителя? Возможны ли мелкие тиражи под заказ? Как подготовить макет для печати? Какие материалы лучше отражают цвет? Различия между гравировкой, сублимацией? Методы увеличения износостойкости покрытия?
Производители отмечают увеличение спроса на металлические USB с цветным принтом в корпоративном сегменте.